Indústria Química e de Petróleo
Bomba Horizontal Autoescorvante Série ZX
Categoria:
Bomba Autoescorvante
Palavra-chave:
Bomba Horizontal Autoescorvante Série ZX
Ainda está decidindo? Pegue amostras primeiro,Entre em contato conosco!
Descrição
As bombas da série ZX são bombas horizontais autoescorvantes. Em comparação com outros tipos de bombas centrífugas autoescorvantes, este modelo apresenta uma estrutura mais simples e operação confiável, uma vez que não possui válvula de retenção interna. Elas oferecem operação prolongada sem falhas, fácil manutenção e uso, tamanho compacto, peso leve e alta eficiência. Considerações especiais no projeto garantem taxas de fluxo maiores e desempenho superior em comparação com bombas do mesmo diâmetro. Não é necessária válvula de pé na tubulação; basta armazenar uma quantidade pré-determinada de líquido de escorvamento no corpo da bomba antes da operação. Isso simplifica o sistema de tubulações e melhora as condições de trabalho.
▇ Parâmetros de Desempenho
| Modelo | Taxa de Fluxo (m³/h) | Cabeça (m) | Potência do motor (kW) | Peso Total (kg) | Modelo | Diâmetro de Entrada/Saída (mm) | |
| Importar | Exportar | ||||||
| 25ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 25 | 25 |
| 25ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 25 | 25 |
| 32ZX3.2-20 | 3.2 | 20 | 1.1kw | 75 | 2900 | 32 | 32 |
| 32ZX3.2-32 | 3.2 | 32 | 1.5kw | 85 | 2900 | 32 | 32 |
| 40ZX6.3-20 | 6.3 | 20 | 1.5kw | 78 | 2900 | 40 | 40 |
| 40ZX6.3-32 | 6.3 | 32 | 2.2kw | 90 | 2900 | 40 | 40 |
| 40ZX10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 40 | 40 |
| 50ZX15-12 | 15 | 12 | 1.5kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX18-20 | 18 | 20 | 2.2kw | 74 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX12.5-32 | 12.5 | 32 | 3kw | 91 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX20-30 | 20 | 30 | 4kw | 92 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX14-35 | 14 | 35 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX10-40 | 10 | 40 | 4kw | 126 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX12.5-50 | 12.5 | 50 | 5.5kw | 142 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX15-60 | 15 | 60 | 7.5kw | 201 | 2900 | 50 | 50 |
| 50ZX20-75 | 20 | 75 | 11kw | 205 | 2900 | 50 | 50 |
| 65ZX30-15 | 30 | 15 | 3kw | 105 | 2900 | 65 | 65 |
| 65ZX25-32 | 25 | 32 | 5.5kw | 120 | 2900 | 65 | 65 |
| 65ZX25-50 | 25 | 50 | 7.5kw | 148 | 2900 | 65 | 65 |
| 65ZX25-70 | 25 | 70 | 15kw | 210 | 2900 | 65 | 65 |
| 80ZX35-13 | 35 | 13 | 3kw | 107 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX43-17 | 43 | 17 | 4kw | 117 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX40-22 | 40 | 22 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX50-20 | 50 | 20 | 5.5kw | 136 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX50-32 | 50 | 32 | 7.5kw | 125 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX60-40 | 60 | 40 | 11kw | 250 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX40-50 | 40 | 50 | 15kw | 255 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX60-55 | 60 | 55 | 18.5kw | 285 | 2900 | 80 | 80 |
| 80ZX60-70 | 60 | 70 | 22kw | 295 | 2900 | 80 | 80 |
| 100ZX100-20 | 100 | 20 | 11kw | 235 | 2900 | 100 | 100 |
| 100ZX100-32 | 100 | 32 | 15kw | 245 | 2900 | 100 | 100 |
| 100ZX100-40 | 100 | 40 | 18.5kw | 256 | 2900 | 100 | 100 |
| 100ZX100-50 | 100 | 50 | 22kw | 266 | 2900 | 100 | 100 |
| 100ZX100-65 | 100 | 65 | 30kw | 443 | 2900 | 100 | 100 |
| 100ZX100-75 | 100 | 75 | 37kw | 455 | 2900 | 100 | 100 |
| 150ZX150-20 | 150 | 20 | 18.5kw | 297 | 2900 | 150 | 150 |
| 150ZX150-32 | 150 | 32 | 22kw | 330 | 2900 | 150 | 150 |
| 150ZX150-40 | 150 | 40 | 30kw | 456 | 2900 | 150 | 150 |
| 150ZX170-55 | 170 | 55 | 45kw | 587 | 2900 | 150 | 150 |
| 150ZX170-65 | 170 | 65 | 55kw | 665 | 2900 | 150 | 150 |
| 150ZX200-32 | 200 | 32 | 30kw | 600 | 1450 | 150 | 150 |
| 150ZX200-40 | 200 | 40 | 37kw | 670 | 1450 | 150 | 150 |
| 150ZX200-45 | 200 | 45 | 45kw | 695 | 1450 | 150 | 150 |
| 200ZX350-20 | 350 | 20 | 37kw | 660 | 1450 | 200 | 200 |
| 200ZX350-25 | 350 | 25 | 45kw | 700 | 1450 | 200 | 200 |
| 200ZX350-32 | 350 | 32 | 55kw | 760 | 1450 | 200 | 200 |
| 200ZX350-40 | 350 | 40 | 55kw | 795 | 1450 | 200 | 200 |
| 200ZX350-45 | 350 | 45 | 75kw | 825 | 1450 | 200 | 200 |
| 200ZX280-63 | 280 | 63 | 90kw | 960 | 1450 | 200 | 200 |
| 250ZX500-32 | 500 | 32 | 75kw | 1000 | 1450 | 250 | 250 |
| 250ZX400-50 | 400 | 50 | 90kw | 1020 | 1450 | 250 | 250 |
| 300ZX600-32 | 600 | 32 | 90kw | 1050 | 1450 | 300 | 300 |
| 300ZX500-50 | 500 | 50 | 110kw | 1540 | 1450 | 300 | 300 |
▇ Principais Recursos
·Disponível em materiais de ferro fundido, aço inoxidável 304 e aço inoxidável 316L, com base no meio operacional do cliente.
·Nenhuma válvula de pé é necessária no sistema de tubulação. Antes da operação, apenas uma quantidade pré-determinada de água de enchimento precisa ser armazenada no corpo da bomba. Isso simplifica o sistema de tubulação enquanto melhora as condições de trabalho.
▇ Aplicação
· Produção industrial e agrícola, operações de socorro emergenciais como drenagem de inundações e combate a incêndios, onde demonstra desempenho excepcional como bomba de emergência.
· Abastecimento urbano de água e drenagem/irrigação agrícola, incluindo irrigação por aspersão, em setores industriais como petróleo, químico, metalurgia, maquinaria, fibras químicas, alimentos, energia e transporte.
· Adequado para o transporte de água limpa ou outros líquidos com viscosidade inferior a 5°E, temperatura inferior a 80°C e propriedades físicas/químicas semelhantes às da água limpa.
▇ Capacidade de Produção
Especializados em P&D, produção e vendas de equipamentos de bombas industriais, mantemos a integridade como base e o artesanato como núcleo, emergindo como um fabricante profissional com força e reputação na indústria, oferecendo soluções confiáveis para o transporte de fluidos a clientes em múltiplos setores.
▇ Controle de Qualidade
Apoiando o espírito pragmático e honesto das empresas de Shandong, a empresa controla rigorosamente os processos de produção e adere à qualidade artesanal.
▇ Armazenagem e Envio
A empresa construiu uma matriz de produtos completa, abrangendo bombas de parafuso, bombas centrífugas, bombas para águas residuais, bombas autoescorvantes, bombas de rotor, bombas de diafragma, bombas magnéticas, bombas multistágio, bombas sanitárias, bombas dosadoras, bombas submersíveis, bombas submersas, bombas para tambores, bombas de vácuo e outras séries personalizadas, formando um sistema integrado e completo de fornecimento de bombas industriais.
▇ Áreas de Aplicação
Abordando pontos problemáticos da indústria, como o transporte de meios altamente corrosivos na indústria petroquímica, requisitos higiênicos nos setores de alimentos e biotecnologia, bem como demandas de alta precisão e eficiência em dispositivos médicos, pesquisa científica e proteção ambiental, nossos produtos são precisamente adaptados a diferentes condições de trabalho, equilibrando estabilidade e adaptabilidade, e demonstrando sólidas capacidades em P&D e produção de produtos.
Bomba Horizontal Autoescorvante Série ZX
Categoria:
Bomba Autoescorvante
Palavra-chave:
Bomba Horizontal Autoescorvante Série ZX
Ainda está decidindo? Pegue amostras primeiro,Entre em contato conosco!
Quais serviços podemos fornecer?
Condições de Entrega Aceitas: FOB;
Moeda de Pagamento Aceita: USD;
Tipo de Pagamento Aceito: T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Escrow;
Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Inspeção final sempre antes do envio;
É permitido usar a marca própria do cliente?
OEM e ODM são aceitáveis.
E quanto ao prazo de entrega?
35 dias após o recebimento do pré-pagamento.
E quanto ao pagamento?
50% de depósito antecipado, 40% antes do envio, o restante 10% deverá ser pago contra o BL.
Você é um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional.

















