Indústria Química e de Petróleo
Bomba de Poço Profundo Série QJ
Categoria:
Bomba Submersível
Palavra-chave:
Bomba de Poço Profundo Série QJ
Ainda está decidindo? Pegue amostras primeiro,Entre em contato conosco!
Descrição
▇ Aplicação do produto
A bomba de poço profundo QJ é um dispositivo para elevação de água que conta com um motor acoplado diretamente à bomba para operação submersa. Ela é adequada para extrair águas subterrâneas de poços profundos e também pode ser utilizada em projetos de elevação de água em rios, reservatórios e canais.
▇ Parâmetros de Desempenho
| Modelo | Potência do motor (kW) | Taxa de Fluxo (m³/h) | Cabeça (m) | Corrente monofásica (A) | Corrente trifásica (A) | Comprimento total da bomba (mm) | Diâmetro de descarga | Dimensão radial máxima da unidade (mm) |
| 100QJ1.5-43/7 | 0.37 | 1 | 48 | 3.2 | / | 381 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 43 | |||||||
| 2.1 | 34 | |||||||
| 100QJ1.5-59/10 | 0.55 | 1 | 68 | 4.2 | 1.6 | 453 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 59 | |||||||
| 2.1 | 48 | |||||||
| 100QJ1.5-81/14 | 0.75 | 1 | 92 | 5.7 | 2.5 | 542 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 81 | |||||||
| 2.1 | 78 | |||||||
| 100QJ1.5-119/17 | 1.1 | 1 | 132 | 7.8 | 3.2 | 532 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 119 | |||||||
| 2.1 | 96 | |||||||
| 100QJ1.5-160/24 | 1.5 | 1 | 180 | 10 | 4.2 | 719 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 160 | |||||||
| 2.1 | 130 | |||||||
| 100QJ1.5-239/34 | 2.2 | 1 | 268 | 14.2 | 5.8 | 979 | 40mm 11/2" | 96 |
| 1.5 | 239 | |||||||
| 2.1 | 191 | |||||||
| 100QJ4-35/6 | 0.55 | / | / | 4.2 | 1.6 | 384 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 35 | |||||||
| / | / | |||||||
| 100QJ4-58/9 | 0.75 | 2.5 | 59 | 5.7 | 2.5 | 464 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 58 | |||||||
| 4 | 49 | |||||||
| 100QJ3-75/11 | 1.1 | 2.5 | 81 | 7.8 | 3.2 | 553 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 75 | |||||||
| 4 | 60 | |||||||
| 100QJ3-103/15 | 1.5 | 2.5 | 110 | 10 | 4.2 | 660 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 103 | |||||||
| 4 | 81 | |||||||
| 100QJ3-145/20 | 2.2 | 2.5 | 152 | 14.2 | 5.8 | 794 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 145 | |||||||
| 4 | 115 | |||||||
| 100QJ3-211/25 | 3 | 2.5 | 223 | / | 7.3 | 924 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 211 | |||||||
| 4 | 171 | |||||||
| 100QJ3-274/34 | 4 | 2.5 | 289 | / | 9.3 | 1158 | 40mm 11/2" | 96 |
| 3 | 274 | |||||||
| 4 | 232 | |||||||
| 100QJ4-41/6 | 0.75 | 3 | 43 | 5.7 | 2.5 | 408 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 41 | |||||||
| 5 | 38 | |||||||
| 100QJ4-54/9 | 1.1 | 3 | 58 | 7.8 | 3.2 | 535 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 54 | |||||||
| 5 | 49 | |||||||
| 100QJ4-84/13 | 1.5 | 3 | 90 | 10 | 4.2 | 658 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 84 | |||||||
| 5 | 69 | |||||||
| 100QJ4-107/17 | 2.2 | 3 | 118 | 14.2 | 5.8 | 781 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 107 | |||||||
| 5 | 91 | |||||||
| 100QJ4-163/24 | 3 | 3 | 176 | / | 7.3 | 997 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 163 | |||||||
| 5 | 135 | |||||||
| 100QJ4-208/30 | 4 | 3 | 224 | / | 9.3 | 1182 | 40mm 11/2" | 96 |
| 4 | 208 | |||||||
| 5 | 171 | |||||||
| 100QJ4-41/7 | 1.1 | 4 | 48 | 7.8 | 3.2 | 484 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 41 | |||||||
| 7 | 38 | |||||||
| 100QJ6-58/12 | 1.5 | 4 | 64 | 10 | 4.2 | 706 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 58 | |||||||
| 7 | 49 | |||||||
| 100QJ6-88/16 | 2.2 | 4 | 99 | 14.2 | 5.8 | 851 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 88 | |||||||
| 7 | 69 | |||||||
| 100QJ6-119/21 | 3 | 4 | 138 | / | 7.3 | 1039 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 119 | |||||||
| 7 | 94 | |||||||
| 100QJ6-151/25 | 4 | 4 | 175 | / | 9.3 | 1188 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 151 | |||||||
| 7 | 125 | |||||||
| 100QJ6-210/36 | 5.5 | 4 | 246 | / | 13.0 | 1600 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 210 | |||||||
| 7 | 169 | |||||||
| 100QJ6-281/48 | 7.5 | 4 | 320 | / | 18.0 | 2049 | 40mm 11/2" | 96 |
| 6 | 281 | |||||||
| 7 | 230 | |||||||
| 100QJ8-40/9 | 1.5 | 5 | 45 | 10 | 4.2 | 701 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 40 | |||||||
| 10 | 32 | |||||||
| 100QJ8-58/13 | 2.2 | 5 | 69 | 14.2 | 5.8 | 899 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 58 | |||||||
| 10 | 45 | |||||||
| 100QJ8-85/17 | 3 | 5 | 100 | / | 7.3 | 1096 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 85 | |||||||
| 10 | 65 | |||||||
| 100QJ8-100/21 | 4 | 5 | 118 | / | 9.3 | 1293 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 100 | |||||||
| 10 | 78 | |||||||
| 100QJ8-142/27 | 5.5 | 5 | 166 | / | 13.0 | 1589 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 142 | |||||||
| 10 | 108 | |||||||
| 100QJ8-185/38 | 7.5 | 5 | 215 | / | 18.0 | 2132 | 50mm 2" | 96 |
| 8 | 185 | |||||||
| 10 | 135 | |||||||
| 100QJ10-27/6 | 1.5 | 8 | 34 | 10 | 4.2 | 572 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 27 | |||||||
| 12 | 18 | |||||||
| 100QJ10-40/9 | 2.2 | 8 | 51 | 14.2 | 5.8 | 751 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 40 | |||||||
| 12 | 28 | |||||||
| 100QJ10-58/13 | 3 | 8 | 73 | / | 7.3 | 981 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 58 | |||||||
| 12 | 42 | |||||||
| 100QJ10-75/17 | 4 | 8 | 92 | / | 9.3 | 1215 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 75 | |||||||
| 12 | 52 | |||||||
| 100QJ10-102/21 | 5.5 | 8 | 123 | / | 13.0 | 1449 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 102 | |||||||
| 12 | 73 | |||||||
| 100QJ10-135/27 | 7.5 | 8 | 168 | / | 18.0 | 1800 | 50mm 2" | 96 |
| 10 | 135 | |||||||
| 12 | 100 | |||||||
| 100QJ16-28/8 | 2.2 | / | / | 14.2 | 5.8 | 780 | 50mm 2" | 96 |
| 16 | 28 | |||||||
| / | / | |||||||
| 100QJ16-40/10 | 3 | 12 | 49 | / | 7.3 | 918 | 50mm 2" | 96 |
| 16 | 40 | |||||||
| 20 | 28 | |||||||
| 100QJ16-53/14 | 4 | 12 | 63 | / | 9.3 | 1189 | 50mm 2" | 96 |
| 16 | 53 | |||||||
| 20 | 38 | |||||||
| 100QJ16-71/18 | 5.5 | 12 | 89 | / | 13.0 | 1461 | 50mm 2" | 96 |
| 16 | 71 | |||||||
| 20 | 50 | |||||||
| 100QJ16-99/24 | 7.5 | 12 | 120 | / | 18.0 | 1871 | 50mm 2" | 96 |
| 16 | 99 | |||||||
| 20 | 70 | |||||||
| Aviso: O motor 100QJ é um motor totalmente fechado com lubrificação a óleo; não é necessário adicionar água!! | ||||||||
▇ Principais Características
· Estrutura simples, economia de matérias-primas, leve, segura e confiável.
·Sem requisitos especiais para revestimentos de poços ou tubos de sucção (ou seja, adequados para poços com tubos de aço, poços com tubos de cimento, poços de terra, etc.; sob pressão permitida, tubos de aço, mangueiras de borracha, tubos de plástico, etc., podem ser utilizados todos como tubos de sucção).
·Fácil instalação, operação e manutenção; tamanho compacto; não há necessidade de construir uma casa de bombas.
▇ Aplicação
Utilizado principalmente para irrigação de terras agrícolas e abastecimento de água para pessoas e animais em regiões de planalto e montanhosas, também pode ser empregado para abastecimento e drenagem de água em cidades, fábricas, ferrovias, minas e locais de construção.
▇ Capacidade de Produção
Especializados em P&D, produção e vendas de equipamentos de bombas industriais, mantemos a integridade como base e o artesanato como núcleo, emergindo como um fabricante profissional com força e reputação na indústria, oferecendo soluções confiáveis para o transporte de fluidos a clientes em múltiplos setores.
▇ Controle de Qualidade
Apoiando o espírito pragmático e honesto das empresas de Shandong, a empresa controla rigorosamente os processos de produção e adere à qualidade artesanal.
▇ Armazenagem e Envio
A empresa construiu uma matriz de produtos completa, abrangendo bombas de parafuso, bombas centrífugas, bombas para águas residuais, bombas autoescorvantes, bombas de rotor, bombas de diafragma, bombas magnéticas, bombas multistágio, bombas sanitárias, bombas dosadoras, bombas submersíveis, bombas submersas, bombas para tambores, bombas de vácuo e outras séries personalizadas, formando um sistema integrado e completo de fornecimento de bombas industriais.
▇ Áreas de Aplicação
Abordando pontos problemáticos da indústria, como o transporte de meios altamente corrosivos na indústria petroquímica, requisitos higiênicos nos setores de alimentos e biotecnologia, bem como demandas de alta precisão e eficiência em dispositivos médicos, pesquisa científica e proteção ambiental, nossos produtos são precisamente adaptados a diferentes condições de trabalho, equilibrando estabilidade e adaptabilidade, e demonstrando sólidas capacidades em P&D e produção de produtos.
Bomba de Poço Profundo Série QJ
Categoria:
Bomba Submersível
Palavra-chave:
Bomba de Poço Profundo Série QJ
Ainda está decidindo? Pegue amostras primeiro,Entre em contato conosco!
Quais serviços podemos fornecer?
Condições de Entrega Aceitas: FOB;
Moeda de Pagamento Aceita: USD;
Tipo de Pagamento Aceito: T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Cartão de Crédito, PayPal, Western Union, Dinheiro, Escrow;
Como podemos garantir a qualidade?
Sempre uma amostra de pré-produção antes da produção em massa;
Inspeção final sempre antes do envio;
É permitido usar a marca própria do cliente?
OEM e ODM são aceitáveis.
E quanto ao prazo de entrega?
35 dias após o recebimento do pré-pagamento.
E quanto ao pagamento?
50% de depósito antecipado, 40% antes do envio, o restante 10% deverá ser pago contra o BL.
Você é um fabricante ou uma empresa comercial?
Somos um fabricante profissional.

















